Λογότυπο Μακρής Μηχανική Ο.Ε.
With Hub
05B 05B-1 05B-2
06B 06B-1 06B-2 06B-3
08B 08B-1 08B-2 08B-3
10B 10B-1 10B-2 10B-3
12B 12B-1 12B-2 12B-3
16B 16B-1 16B-2 16B-3
20B 20B-1 20B-2 20B-3
24B 24B-1 24B-2 24B-3
28B 28B-1 28B-2 28B-3
32B 32B-1 32B-2 32B-3
05B-1 05B-2
05B-Z8 (8 × 3) 05B2-Z8 (8 × 3)
05B-Z9(8 × 3) 05B2-Z9(8 × 3)
05B-Z10(8 × 3) 05B2-Z10(8 × 3)
05B-Z12(8 × 3) 05B2-Z12(8 × 3)
05B-Z13(8 × 3) 05B2-Z13(8 × 3)
05B-Z14(8 × 3) 05B2-Z14(8 × 3)
05B-Z15(8 × 3) 05B2-Z15(8 × 3)
05B-Z18(8 × 3) 05B2-Z18(8 × 3)
05B-Z20(8 × 3) 05B2-Z20(8 × 3)
05B-Z21(8 × 3) 05B2-Z21(8 × 3)
05B-Z22(8 × 3) 05B2-Z22(8 × 3)
05B-Z23(8 × 3) 05B2-Z23(8 × 3)
05B-Z24(8 × 3) 05B2-Z24(8 × 3)
05B-Z25(8 × 3) 05B2-Z25(8 × 3)
Διάφορες κατηγορίες αλυσοτροχών για συστήματα μετάδοσης κίνησης
Share by: